تعداد نشریات | 303 |
تعداد شمارهها | 5,853 |
تعداد مقالات | 47,169 |
تعداد مشاهده مقاله | 39,306,403 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 30,547,038 |
ارزیابی سلامت فلزات سنگین در برخی برنجهای وارداتی و کشت شده پاییندست رودخانه کارون (مطالعه موردی: شهرستان شادگان) | ||
بهداشت مواد غذایی | ||
مقاله 3، دوره 9، 3 (35) پاییز، پاییز 1398، صفحه 37-48 اصل مقاله (888.15 K) | ||
نوع مقاله: علمی پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
آتنا اسکندری1؛ مریم محمدی روزبهانی ![]() | ||
1دانشجوی کارشناسی ارشد گروه محیطزیست، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران | ||
2استادیار گروه خاکشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران | ||
چکیده | ||
این پژوهش باهدف تعیین غلظت فلزات سنگین در برنج کشت شده پاییندست رودخانه کارون واقع در شهرستان شادگان و ارزیابی ریسک مصرف آنها با برنجهای وارداتی هندی انجام شد. بدین منظور 4 مزرعه در روستای امالغزلان (حدفاصل اهواز ـ دارخوین) در نظر گرفته شد. نمونههای خاک و برنج محلی در آذرماه 1396 از دونقطه موجود در هر مزرعه با 3 تکرار جمعآوری شدند و درمجموع جامعه آماری تعداد 24 نمونه برنج کشت شده و 24 نمونه خاک را در برگرفت. دو نوع برنج وارداتی هندی نیز با 3 تکرار مورد آزمایش قرار گرفتند. میانگین غلظت فلزات سنگین سرب، نیکل، آرسنیک و کادمیوم در برنجهای مزارع پاییندست رودخانه کارون بهترتیب 40/60، 05/28، 43/23 و 26/14 میلیگرم بر کیلوگرم و در برنجهای وارداتی بهترتیب با مقدار 77/57، 24/23، 79/15 و 76/9 میلیگرم بر کیلوگرم وزن خشک بهدست آمد. مقادیر جذب روزانه فلزات سرب، کادمیوم، نیکل و آرسنیک در مزارع 1، 2، 3 و 4 بالاتر از برنج وارداتی بود. بالاترین شاخص جذب روزانه در برنج وارداتی مربوط به فلز سرب (70/90) و کمترین میزان این شاخص با (33/15) به فلز کادمیوم اختصاص داشت. مقادیر جذب روزانه فلزات نیکل و آرسنیک در رتبههای دوم و سوم قرار داشتند. در برنج مزارع موردبررسی کمترین میزان جذب روزانه مربوط به فلز کادمیوم و در مزرعه شماره 1 (16/17) و بالاترین میزان این شاخص مربوط به فلز سرب و در مزرعه شماره 4 (31/98) اختصاص داشت. درمجموع ریسک مصرف برنجهای محلی نسبت به برنجهای وارداتی هندی بیشتر بود. | ||
کلیدواژهها | ||
آلودگی خاک؛ ارزیابی ریسک؛ برنج؛ رودخانه کارون؛ فلزات سنگین | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 5 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1 |
||