تعداد نشریات | 298 |
تعداد شمارهها | 4,376 |
تعداد مقالات | 34,551 |
تعداد مشاهده مقاله | 23,893,070 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 16,390,670 |
بررسی و ارزیابی ساختار کالبدی- فضایی شهرهای ایران از دیدگاه مدرنیسم و پست مدرنیسم (نمونه موردی: کلانشهر تهران) | ||
مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی | ||
مقاله 8، دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 42، بهار 1397، صفحه 125-143 اصل مقاله (870.55 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
یوسف زین العابدین1؛ نوبخت سبحانی ![]() | ||
1دانشیار گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران | ||
2دانش آموخته دکتری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران | ||
3دانشجوی دکتری، جغرافیا و برنامهریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران | ||
4دانشجوی دکتری، جغرافیا و برنامهریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران | ||
چکیده | ||
بررسی مراحل رشد و توسعه کالبدی شهرهای جهان حاکی از تأثیر دو پارادایم مدرنیسم و پستمدرنیسم بر سازمان و ساختار فضایی شهرها میباشد. بهگونهای که تأثیرات این دو پارادایم منجر به توسعه شهرها، ایجاد و توسعه شبکه ارتباطی و بزرگراهها، ایجاد شهرکهای اقماری و حومه شهرها داشته و بیشترین تأثیر را در حوزه فضایی و کالبدی شهرها برجای گذاشته است. مدرنیسم و اثر آن مدرنیته، تأثیراتی بنیادی در حوزههای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و کالبدی فضایی داشته است و بیش از همه، تحول جامعه شهری، آنهم در ابعاد کالبدی-فضایی شهر، را هدف قرار داده و مفاهیم کهن شهرسازی را بهشدت دگرگون کرده است. از سویی دیگر پستمدرنیسم نیز درزمینهٔ اقتصادی، اجتماعی، سیاست و درزمینهٔ روششناسی نیز تأثیراتی بر سازمان فضایی شهر داشته است. در همین راستا هدف از پژوهش حاضر ارزیابی ساختار فضایی کلانشهر تهران از دیدگاه مدرنیسم و پستمدرنیسم میباشد. روش کار در این تحقیق با رویکرد توصیفی- تحلیلی بوده و جمعآوری اطلاعات بر اساس مطالعات کتابخانهای و اسنادی تدوینشده است. یافتهها حاکی از آن است که در مدرنیسم مؤلفههای مانند ساختوساز بلندمرتبه و دانهدار به ترتیب در جایگاههای اول تا سوم و در پستمدرنیسم مؤلفههای مانند ترکیب کاربریها و وجود تنوع در ساخت مسکن، وجود اصل اختیار در کالبد شهر و تراکم متوسط و کاربری ترکیبی اشاره کرد که در جایگاههای اول تا سوم ازلحاظ تأثیرگذاری بر ساختار فضایی بر کلانشهر تهران نقش داشتهاند. بنابراین تلفیق دانش و تجربیات بومی، مدرن و پسامدرن میتواند ضمن حفظ هویت شهری، ایمنی، زیبایی، توسعه پایدار شهری را تحقق بخشد. | ||
کلیدواژهها | ||
مدرنیسم؛ پست مدرنیسم؛ فضا؛ برنامهریزی شهری | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 139 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 175 |
||